公称通径 | 管子外径(mm) | 公称通径 | 管子外径(mm) |
---|---|---|---|
DN15*20*15 | 15.88*22.22*15.88 | DN32*65*32 | 34*76.1*34 |
DN15*25*15 | 15.88*28.58*15.88 | DN40*65*40 | 42.7*76.1*42.7 |
DN20*25*20 | 22.22*28.58*22.2 | DN50*65*50 | 48.6*76.1*48.6 |
DN15*32*15 | 15.88*34*15.88 | DN15*80*15 | 15.88*88.9*15.88 |
DN20*32*20 | 22*22*34*22.22 | DN20*80*20 | 22*22*88.9*22.2 |
DN25*32*25 | 28.58*34*28.58 | DN25*80*25 | 28.58*88.9*28.58 |
DN15*40*15 | 15.88*42.7*15.88 | DN32*80*32 | 34*88.9*34 |
DN20*40*20 | 22.22*42.7*22.22 | DN40*80*40 | 42.7*88.9*42.7 |
DN25*40*25 | 28.58*42.7*28.58 | DN50*80*50 | 48.6*88.9*48.6 |
DN32*40*32 | 34*42.7*34 | DN65*80*65 | 76.1*88.9*76.1 |
DN15*50*15 | 15.88*48.6*15.88 | DN15*100*15 | 15.88*101.6*15.88 |
DN20*50*20 | 22.22*48.6*22.22 | DN20*100*20 | 22.22*101.6*22.22 |
DN25*50*25 | 28.58*48.6*28.58 | DN25*100*25 | 28.58*101.6*28.58 |
DN32*50*32 | 34*48.6*34 | DN32*100*32 | 34*101.6*34 |
DN40*50*40 | 42.7*48.6*42.7 | DN40*100*40 | 42.7*101.6*42.7 |
DN15*65*15 | 15.88*76.1*15.88 | DN50*100*50 | 48.6*101.6*48.6 |
DN20*65*20 | 22.22*76.1*22.22 | DN65*100*65 | 76.1*101.6*76.1 |
DN25*65*25 | 28.58*76.1*28.58 | DN80*100*80 | 88.9*101.6*88.9 |
21世纪真正意义上的绿色管道
大铭304薄壁不锈钢水管,建筑装修用不锈钢给水管,相比于过去常见的PVC、PE、PPR等塑料水管,
不锈钢水管有着更为理想的输水功能,抗氧化能力强,水管表面光亮,内壁不累计污垢,减少水的二次污染。
配合双卡压不锈钢水管管件,不锈钢水管及不锈钢管件使用寿命比一般PVC、PE、PPR塑料水管更为长久,
一般预测可到达70年以上的寿命,与建筑同寿,耐腐蚀,安装便捷,密封性强,强度高材质轻,不漏水,
耐冲击、高压,低流阻,工程更改便捷
制作尺寸:常用规格是DN15-DN100,可根据客户需求提供定制
产品材质:常规用的材质为国标304不锈钢,可根据客户需求提供316不锈钢材质定制加工
表面处理:不锈钢水管及管件表面一般为原面、抛光 ,可根据客户需求进行特别加工
制品工艺:激光切割、数控刨坑、数控折弯、焊接、抛光等
包装方式:珍珠棉或者气泡袋包裹后,再以大铭专用纸箱或木箱整体加固
发货方式:大铭金属临近物流中心,与各大物流公司合作,发货方便快捷,可发送到全国各省市地区
适用范围:食品加工管道、燃气管道、供暖管道、医用气体管道、工业压缩气体管道、冷热水管道、直饮水管道等
不锈钢四通规格:DN40*50*40 不锈钢四通供应商:大铭DAMING
不锈钢四通接头厂:大铭 不锈钢四通标准:GB/T19228.2-2011
广泛用于医院、酒店、住宅小区、写字楼、学校等工程配套管道系统
符合生产标准:GB/T19228.2-2011,DINEN10312:2003,CJJ110-2006,CECS277-2010,GB5749-2006,CJ/T151-2016