21世纪真正意义上的绿色管道
大铭304薄壁不锈钢水管,建筑装修用不锈钢给水管,相比于过去常见的PVC、PE、PPR等塑料水管,
不锈钢水管有着更为理想的输水功能,抗氧化能力强,水管表面光亮,内壁不累计污垢,减少水的二次污染。
配合双卡压不锈钢水管管件,不锈钢水管及不锈钢管件使用寿命比一般PVC、PE、PPR塑料水管更为长久,
一般预测可到达70年以上的寿命,与建筑同寿,耐腐蚀,安装便捷,密封性强,强度高材质轻,不漏水,
耐冲击、高压,低流阻,工程更改便捷
制作尺寸:常用规格是DN15-DN100,可根据客户需求提供定制
产品材质:常规用的材质为国标304不锈钢,可根据客户需求提供316不锈钢材质定制加工
表面处理:不锈钢水管及管件表面一般为原面、抛光 ,可根据客户需求进行特别加工
制品工艺:激光切割、数控刨坑、数控折弯、焊接、抛光等
包装方式:珍珠棉或者气泡袋包裹后,再以大铭专用纸箱或木箱整体加固
发货方式:大铭金属临近物流中心,与各大物流公司合作,发货方便快捷,可发送到全国各省市地区
适用范围:食品加工管道、燃气管道、供暖管道、医用气体管道、工业压缩气体管道、冷热水管道、直饮水管道等
公称通径 | Ⅰ系列(mm) | Ⅱ系列(mm) | 公称通径 | Ⅰ系列(mm) | Ⅱ系列(mm) | 公称通径 | Ⅰ系列(mm) | Ⅱ系列(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN20 X 15 | 20 X 16 | 22.2 X 15.9 | DN60 X 15 | 63.5 X 16 | 63.5 X 15.9 | DN80 X 25 | 88.9 X 25.4 | 88.9 X 28.6 |
DN25 X 15 | 25.4 X 16 | 28.6X 15.9 | DN60 X 20 | 63.5 X 20 | 63.5 X 22.2 | DN80 X 32 | 88.9 X 32 | 88.9 X 34 |
DN25 X 20 | 25.4 X 20 | 28.6X 22.2 | DN60 X 25 | 63.5 X 25.4 | 63.5 X 28.6 | DN80 X 40 | 88.9 X 40 | 88.9 X 42.7 |
DN32 X 15 | 32 X 16 | 34 X 15.9 | DN60 X 32 | 63.5 X 32 | 63.5 X 34 | DN80 X 50 | 88.9 X 50.8 | 88.9 X 48.6 |
DN32 X 20 | 32 X 20 | 34 X 22.2 | DN60 X 40 | 63.5 X 40 | 63.5 X 42.7 | DN80 X 60 | 88.9 X 63.5 | 88.9 X 63.5 |
DN32 X 25 | 32 X 25.4 | 34 X 28.6 | DN60 X 50 | 63.5 X 50.8 | 63.5 X 48.6 | DN80 X 65 | 88.9 X 76.1 | 88.9 X 76.1 |
DN40 X 15 | 40 X 16 | 42.7 X 15.9 | DN65 X 15 | 76.1 X 16 | 76.1 X 15.9 | DN100 X 15 | 101.6 X 16 | 101.6 X 15.9 |
DN40 X 20 | 40 X 20 | 42.7 X 22.2 | DN65 X 20 | 76.1 X 20 | 76.1 X 22.2 | DN100 X 20 | 101.6 X 20 | 101.6 X 22.2 |
DN40 X 25 | 40 X 25.4 | 42.7 X 28.6 | DN65 X 25 | 76.1 X 25.4 | 76.1 X 28.6 | DN100 X 25 | 101.6 X 25.4 | 101.6 X 28.6 |
DN40 X 32 | 40 X 32 | 42.7 X 34 | DN65 X 32 | 76.1 X 32 | 76.1 X 34 | DN100 X 32 | 101.6 X 32 | 101.6 X 34 |
DN50 X 15 | 50.8 X 16 | 48.6 X 15.9 | DN65 X 40 | 76.1 X 40 | 76.1 X 42.7 | DN100 X 40 | 101.6 X 40 | 101.6 X 42.7 |
DN50 X 20 | 50.8 X 20 | 48.6 X 22.2 | DN65 X 50 | 76.1 X 50.8 | 76.1 X 48.6 | DN100 X 50 | 101.6 X 50.8 | 101.6 X 48.6 |
DN50 X 25 | 50.8 X 25.4 | 48.6 X 28.6 | DN65 X 60 | 76.1 X 63.5 | 76.1 X 63.5 | DN100 X 60 | 101.6 X 63.5 | 101.6 X 63.5 |
DN50 X 32 | 50.8 X 32 | 50.8 X 34 | DN80 X 15 | 88.9 X 16 | 88.9 X 15.9 | DN100 X 65 | 101.6 X 76.1 | 101.6 X 76.1 |
DN50 X 40 | 50.8 X 40 | 48.6 X 42.7 | DN80 X 20 | 88.9 X 20 | 88.9 X 22.2 | DN100 X 80 | 101.6 X 88.9 | 101.6 X 88.9 |
不锈钢大小头标准:GB/T19228 不锈钢大小头供应商:DAMING
不锈钢大小头制造厂家:大铭 不锈钢大小头规格:DN100*60
广泛用于医院、酒店、住宅小区、写字楼、学校等工程配套管道系统
符合生产标准:GB/T19228.2-2011,DINEN10312:2003,CJJ110-2006,CECS277-2010,GB5749-2006,CJ/T151-2016